Cartes anglo-américaines au 1:50 000 du Nord de la Tunisie en 1943
Les images proviennent de la librairie de l’Université du Texas (http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/corsica/) et ont été géoréférencées par nos soins.
Téléchargements
Nom | Feuille | Echelle | Taille | Lien |
---|---|---|---|---|
Ain el Kseiba | Sheet 60 | 1:50,000 | 7.5 MB | Télécharger |
Ain Djeloula | Sheet 55 | 1:50,000 | 6.2 MB | Télécharger |
Ariana | Sheet 13 | 1:50,000 | 7.0 MB | Télécharger |
Beja | Sheet 18 | 1:50,000 | 7.9 MB | Télécharger |
Bizerte | Sheet 2 | 1:50,000 | 6.6 MB | Télécharger |
Bou Arada | Sheet 34 | 1:50,000 | 7.3 MB | Télécharger |
Bou Chebka | Sheet 83 | 1:50,000 | 7.4 MB | Télécharger |
Bou Ficha | Sheet 36 | 1:50,000 | 8.0 MB | Télécharger |
Cap Bon | Sheet 9 | 1:50,000 | 4.4 MB | Télécharger |
Cap Negro | Sheet 4 | 1:50,000 | 5.2 MB | Télécharger |
La Galite | Sheet 4b | 1:50,000 | 0.8 MB | Télécharger |
Chorbane | Sheet 80 | 1:50,000 | 7.2 MB | Télécharger |
Djebel Bireno | Sheet 75 | 1:50,000 | 7.1 MB | Télécharger |
Djebel Fkirine | Sheet 42 | 1:50,000 | 7.9 MB | Télécharger |
Djebel Ichkeul | Sheet 6 | 1:50,000 | 6.7 MB | Télécharger |
Djebel Mansour | Sheet 41 | 1:50,000 | 7.1 MB | Télécharger |
Djebel Mrhila | Sheet 77 | 1:50,000 | 7.3 MB | Télécharger |
Djebel Semmama | Sheet 76 | 1:50,000 | 7.8 MB | Télécharger |
Djebel Serdj | Sheet 54 | 1:50,000 | 6.0 MB | Télécharger |
Djebeniana | Sheet 90 | 1:50,000 | 5.8 MB | Télécharger |
Djebibina | Sheet 48 | 1:50,000 | 7.4 MB | Télécharger |
Djemmal | Sheet 65 | 1:50,000 | 6.8 MB | Télécharger |
Environs de Gabes | Gabes | 1:50,000 | 6.1 MB | Télécharger |
Environs de Gafsa | Gafsa | 1:50,000 | 7.0 MB | Télécharger |
Environs de Medenine | Medenine | 1:50,000 | 3.9 MB | Télécharger |
Environs de Sfax | Sfax | 1:50,000 | 5.8 MB | Télécharger |
Fernana | Sheet 24 | 1:50,000 | 7.8 MB | Télécharger |
Gafour | Sheet 40 | 1:50,000 | 7.9 MB | Télécharger |
Ghardimaou | Sheet 31 | 1:50,000 | 8.3 MB | Télécharger |
Grombalia | Sheet 29 | 1:50,000 | 7.5 MB | Télécharger |
Hadjeb el Aioun | Sheet 78 | 1:50,000 | 6.9 MB | Télécharger |
Halk el Menzel | Sheet 50 | 1:50,000 | 4.3 MB | Télécharger |
Hedil | Sheet 11 | 1:50,000 | 7.7 MB | Télécharger |
Kairouan | Sheet 63 | 1:50,000 | 6.5 MB | Télécharger |
Kalaat Es Senam | Sheet 59 | 1:50,000 | 8.8 MB | Télécharger |
Kasserine | Sheet 84 | 1:50,000 | 8.0 MB | Télécharger |
Kef Abbed | Sheet 1 | 1:50,000 | 4.8 MB | Télécharger |
Kelibia | Sheet 16 | 1:50,000 | 5.6 MB | Télécharger |
Kerker | Sheet 73 | 1:50,000 | 7.0 MB | Télécharger |
Ksar Tlili | Sheet 68 | 1:50,000 | 8.2 MB | Télécharger |
La Goulette | Sheet 21 | 1:50,000 | 6.8 MB | Télécharger |
La Hencha | Sheet 89 | 1:50,000 | 7.2 MB | Télécharger |
La Marsa | Sheet 14 | 1:50,000 | 4.6 MB | Télécharger |
Le Kef | Sheet 44 | 1:50,000 | 7.2 MB | Télécharger |
Les Salines | Sheet 45 | 1:50,000 | 7.3 MB | Télécharger |
Mahdia | Sheet 74 | 1:50,000 | 6.7 MB | Télécharger |
Maktar | Sheet 53 | 1:50,000 | 7.8 MB | Télécharger |
Mareth | Mareth | 1:50,000 | 7.6 MB | Télécharger |
Mateur | Sheet 12 | 1:50,000 | 8.3 MB | Télécharger |
Medjez el Bab | Sheet 27 | 1:50,000 | 7.7 MB | Télécharger |
Menzel Bou Zelfa | Sheet 22 | 1:50,000 | 8.0 MB | Télécharger |
Menzel Heurr | Sheet 23 | 1:50,000 | 4.0 MB | Télécharger |
Metline | Sheet 3 | 1:50,000 | 4.8 MB | Télécharger |
Moknine | Sheet 66 | 1:50,000 | 6.1 MB | Télécharger |
Iles Kuriate | Sheet 66b | 1:50,000 | 0.5 MB | Télécharger |
Nabeul | Sheet 30 | 1:50,000 | 7.6 MB | Télécharger |
Nasr Allah | Sheet 79 | 1:50,000 | 7.3 MB | Télécharger |
Nebur | Sheet 39 | 1:50,000 | 8.4 MB | Télécharger |
Nefza | Sheet 10 | 1:50,000 | 7.1 MB | Télécharger |
Ouargha | Sheet 38 | 1:50,000 | 8.8 MB | Télécharger |
Oudna | Sheet 28 | 1:50,000 | 7.9 MB | Télécharger |
Oued Cherita | Sheet 72 | 1:50,000 | 6.3 MB | Télécharger |
Oued Sedjenane | Sheet 5 | 1:50,000 | 8.6 MB | Télécharger |
Pavillier | Sheet 71 | 1:50,000 | 5.9 MB | Télécharger |
Porto Farina | Sheet 7 | 1:50,000 | 6.6 MB | Télécharger |
Rohia Barbrou | Sheet 61 | 1:50,000 | 8.2 MB | Télécharger |
Sbeitla | Sheet 85 | 1:50,000 | 7.7 MB | Télécharger |
Sebkra Kelbia | Sheet 56 | 1:50,000 | 6.4 MB | Télécharger |
Sfax | Sheet 107 | 1:50,000 | 4.6 MB | Télécharger |
Sidi Bou Ali | Sheet 49 | 1:50,000 | 6.8 MB | Télécharger |
Sidi Daoud | Sheet 8 | 1:50,000 | 4.5 MB | Télécharger |
Sidi El Hani | Sheet 64 | 1:50,000 | 6.2 MB | Télécharger |
Sidi Salah | Sheet 98 | 1:50,000 | 5.6 MB | Télécharger |
Siliana | Sheet 46 | 1:50,000 | 7.8 MB | Télécharger |
Souk el Arba | Sheet 32 | 1:50,000 | 8.1 MB | Télécharger |
Souk el Khemis | Sheet 25 | 1:50,000 | 7.6 MB | Télécharger |
Tadjerouine | Sheet 51 | 1:50,000 | 6.8 MB | Télécharger |
Tazoghrane | Sheet 15 | 1:50,000 | 7.5 MB | Télécharger |
Tebourba | Sheet 19 | 1:50,000 | 7.8 MB | Télécharger |
Teboursouk | Sheet 33 | 1:50,000 | 8.3 MB | Télécharger |
Thala | Sheet 67 | 1:50,000 | 8.2 MB | Télécharger |
Toujane | Toujane | 1:50,000 | 9.6 MB | Télécharger |
Tunis | Sheet 20 | 1:50,000 | 8.6 MB | Télécharger |
Zaghouan | Sheet 35 | 1:50,000 | 8.1 MB | Télécharger |
Zaouiet Madien | Sheet 17 | 1:50,000 | 9.3 MB | Télécharger |
Instructions
Les fichiers sont géoréférencés dans le système de coordonnées d’origine, en projection NW Africa Grid.
Les instructions pour leur utilisation avec ArcGis et QGis sont décrites dans l’article Comment gérer la projection NW Africa Grid avec ArcGis et QGis.
Le fichier compressé contient l’image jpg de la carte, un fichier .aux avec les informations de géoréférencement Arcgis et un fichier world avec les paramètres de géoréférencement.
Attention! L’extension du fichier world est .jgwx: si vous utilisez un autre logiciel qu’ArcGis, changez l’extension en .jgw
merci
Étudiant en géographie